DS-2CD2012-I
Тип объектива: : Фиксированный
Разрешение: : 1.3МП, 1280(H) x 960(V)
Фокусное расстояние : 4 мм
Ик подсветка (м) : 30
Наличие: Есть в наличии
DS-2CD2012-I | ||
Камера | Матрица | 1/3” progressive scan CMOS |
Чувствительность | 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.), 0.028лк @( F2.0, AGC вкл.) 0 лк с ИК |
|
Электронный затвор | 1/25с~ 1/100,000с | |
Объектив | 4мм @F1.2 (6мм, 12мм, опция) | |
Крепление объектива | M12 | |
Угол обзора | 73.1° | |
DNR | Есть (3D DNR) | |
WDR | Есть (DWDR) | |
Режим «День/ночь» | Механический ИК фильтр | |
Стандарт сжатия | Формат сжатия | H.264 / MJPEG |
Скорость передачи | 32 Кб/с ~ 16 Мб/с | |
Изображение | Макс. разрешение | 1280 x 960 |
Кадров/ с | 25к/с (1280 x 960), 25к/с (1280 x 720) | |
Настройки изображения | Яркость/Насыщенность/Контрастность настраиваются через пользовательское ПО или веб-интерфейс | |
Сеть | Сетевое хранение | NAS |
Срабатывание тревоги | Детектор движения/ Замена видео/ Потеря видео/ Рассоединение сети/ Конфликт IP адресов / Контроль хранения данных | |
Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RХикВидео-смл, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опц.) | |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | |
Интерфейсы | Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet порт |
Общие | Рабочие условия | -40 °C ~ 60 °C |
Питание | 12 В DC ± 10% , PoE (802.3af) | |
Потребляемая мощность | макс. 5Вт | |
Влагозащищенность | IP66 | |
Дальность действия ИК | До 30 м | |
Размеры | Ø 60.4 x 76.5 x 138.1 мм | |
Вес | 300 г |
Также он доступен на таких площадках как:
WWW.HIK-ONLINE.BY WWW.HIK-ONLINE.KZ WWW.HIK-ONLINE.COM.ru
Евгений
Хорошая камера, но 2032 лучше
- 1 из 1 посетителей считают этот отзыв полезным.
Datasheet of DS-2CD2012-I
Datasheet of DS-2CD2012-I Документация. Полное описание товара. Размеры, характеристики IP Видеокамеры HIkvision
Скачать (928.23k)User manrul of DS-2CD2012-I
User manrul of DS-2CD2012-I. Инструкция пользователя. Полное описание настройки IP Видеокамеры HIkvision
Скачать (4.25M)